Цены на услуги
Цены на услуги в 2020 г. (возможен расчет через терминал)
| № п/п | Наименование услуги | Цена, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Забор крови одноразовыми системами | 30,00 |
| 2 | Забор крови на дому (лежачие больные и дети с гипертермией) | 100,00 |
| Панель общеклинических исследований | ||
| 3 | Общий развернутый анализ венозной крови | 130,00 |
| 4 | Общий развернутый анализ капиллярной крови | 120,00 |
| 5 | Группа крови + резус-фактор D(Rh0) | 100,00 |
| 6 | Протромбиновый тест (ПВ, % по Квику, МНО/INR) | 95,00 |
| 7 | Тромбиновое время (ТВ) | 75,00 |
| 8 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ, АРТТ) | 75,00 |
| 9 | Фибриноген | 85,00 |
| 10 | Общий анализ мочи | 90,00 |
| 11 | Общий белок суточной мочи | 50,00 |
| Биохимическая панель | ||
| 12 | Аланин-аминотрансфераза (АлАТ, АЛТ) | 60,00 |
| 13 | Аспартат-аминотрансфераза (АсАТ, АСТ) | 60,00 |
| 14 | Альфа-амилаза | 60,00 |
| 15 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 60,00 |
| 16 | Лактат-дегидрогеназа (ЛДГ) | 60,00 |
| 17 | Креатинкиназа (КФК) | 60,00 |
| 18 | Щелочная фосфатаза | 60,00 |
| 19 | Альбумин | 60,00 |
| 20 | Билирубин общий | 60,00 |
| 21 | Билирубин прямой | 60,00 |
| 22 | Глюкоза (сыворотка/плазма венозной/капиллярной крови) | 60,00 |
| 23 | Глюкоза (цельная капиллярная кровь, экспресс-метод) | 50,00 |
| 24 | Гликозилированный гемоглобин HbA1 с + глюкоза капиллярной крови | 250,00 |
| 25 | Креатинин | 60,00 |
| 26 | Мочевина | 60,00 |
| 27 | Мочевая кислота | 60,00 |
| 28 | Общий белок | 60,00 |
| 29 | Триглицериды | 60,00 |
| 30 | Холестерин общий | 60,00 |
| 31 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | 75,00 |
| 32 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) | 75,00 |
| 33 | Железо | 60,00 |
| 34 | Общая железосвязывающая способность | 60,00 |
| 35 | Калий | 60,00 |
| 36 | Кальций | 60,00 |
| 37 | Магний | 60,00 |
| 38 | Фосфор | 60,00 |
| 39 | Ревматоидный фактор (качественный) | 50,00 |
| 40 | С-реактивний белок (качественный) | 50,00 |
| Тиреоидная панель | ||
| 41 | Тиреотропин (ТТГ) | 140,00 |
| 42 | Свободный тироксин (с.Т4) | 140,00 |
| 43 | Свободный трийодтиронин (с. Т3) | 140,00 |
| 44 | Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | 140,00 |
| Репродуктивная панель | ||
| 45 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 140,00 |
| 46 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 140,00 |
| 47 | Пролактин (ПРЛ) | 140,00 |
| 48 | Тестостерон общий | 140,00 |
| 49 | Прогестерон | 140,00 |
| 50 | Эстрадиол (Е2) | 140,00 |
| 51 | Хорионический гонадотропин человека (B- ХГЧ) | 140,00 |
| Онкомаркеры | ||
| 52 | Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) | 150,00 |
| 53 | Онкомаркер поджелудочной железы, мочевого пузыря (СА 19-9) | 150,00 |
| 54 | Онкомаркер яичников (СА 125) | 150,00 |
| 55 | Простат-специфический антиген общий (ПСА) | 150,00 |
| 56 | Простат-специфический антиген свободный (ПСА свободный) | 150,00 |
| 57 | Раково-эмбриональный антиген (РЕА, СЕА) | 150,00 |
| Цитологические исследования | ||
| 58 | ПАП-тест традиционный/гинекологический набор | 140,00/30,00 |
| 59 | Анализ у/г мазка на микрофлору (на стекле)/ гинекологический набор | 90,00/30,00 |
| 60 | ПАП-тест + анализ у/г мазка на микрофлору/ гинекологический набор | 200,00/30,00 |
| 61 | Мазок выделений из молочной железы | 140,00 |
| Инфекционная панель | ||
| 62 | Лямблии, антитела суммарные (IgG+IgM+IgA) | 200,00 |
| 63 | Экспресс-тест на Helicobacter pylori IgG (качественный) | 150,00 |
| Бактериологические исследования | ||
| 64 | Инфекции мочевыводящих путей (микробиологическая идентификация и чувствительность к антибиотикам) | 310,00 |
| 65 | Инфекции кишечного тракта (микробиологическая идентификация и чувствительность к антибиотикам | 310,00 |
| Комплексные исследования | ||
| 66 | Коаулограмма (ПВ, % по Квику, МНО/INR, ТВ, АЧТВ, фибриноген) | 260,00 |
| 67 | Липидограмма (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, КА) | 250,00 |
| 68 | Печеночные пробы (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, билирубин общий и прямой, общий белок, альбумин) | 420,00 |
| 69 | Билирубин фракционно (общий, прямой, непрямой) | 140,00 |
| 70 | Почечные пробы (креатинин, мочевина, мочевая кислота) | 160,00 |
| 71 | Щитовидная железа 1 (ТТГ, с.Т4, АТПО) | 360,00 |
| 72 | Щитовидная железа 2 (ТТГ, с.Т4, с.Т3) | 360,00 |
| 73 | Спермограмма | 270,00 |
| Спектрометрические исследования | ||
| 74 | СИЧ | 200,00 |
