Ціни на послуги
Ціни на послуги в 2020 р. (можливе розрахування через термінал)
| № п/п | Найменування послуги | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Взяття крові одноразовими системами | 30,00 |
| 2 | Взяття крові на дому (лежачі хворі та діти з гіпертермією) | 100,00 |
| Панель загальноклінічних досліджень | ||
| 3 | Загальний розгорнутий аналіз венозної крові | 130,00 |
| 4 | Загальний розгорнутий аналіз капілярної крові | 120,00 |
| 5 | Група крові + резус-фактор D(Rh0) | 100,00 |
| 6 | Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ/INR) | 95,00 |
| 7 | Тромбіновий час (ТЧ) | 75,00 |
| 8 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT) | 75,00 |
| 9 | Фібріноген | 85,00 |
| 10 | Загальний аналіз сечі | 90,00 |
| 11 | Загальний білок добової сечі | 50,00 |
| Біохімічна панель | ||
| 12 | Аланін-амінотрансфераза (АлАТ, АЛТ) | 60,00 |
| 13 | Аспартат-амінотрансфераза (АсАТ, АСТ) | 60,00 |
| 14 | Альфа-амілаза | 60,00 |
| 15 | Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) | 60,00 |
| 16 | Лактат-дегідрогеназа (ЛДГ) | 60,00 |
| 17 | Креатинкіназа (КФК) | 60,00 |
| 18 | Лужна фосфатаза | 60,00 |
| 19 | Альбумін | 60,00 |
| 20 | Білірубін загальний | 60,00 |
| 21 | Білірубін прямий | 60,00 |
| 22 | Глюкоза (сироватка/плазма венозної/капілярної крові) | 60,00 |
| 23 | Глюкоза (цільна капілярна кров) | 50,00 |
| 24 | Глікозильований гемоглобін HbA1с + глюкоза капілярної крові | 250,00 |
| 25 | Креатинін | 60,00 |
| 26 | Сечовина | 60,00 |
| 27 | Сечова кислота | 60,00 |
| 28 | Загальний білок | 60,00 |
| 29 | Тригліцериди | 60,00 |
| 30 | Холестерин загальний | 60,00 |
| 31 | Холестерин ліпопротеідів високої щільності (ЛПВЩ) | 75,00 |
| 32 | Холестерин ліпопротеідів низької щільності (ЛПВЩ) | 75,00 |
| 33 | Залізо | 60,00 |
| 34 | Загальна залізозв'язувальна здатність | 60,00 |
| 35 | Калій | 60,00 |
| 36 | Кальцій | 60,00 |
| 37 | Магній | 60,00 |
| 38 | Фосфор | 60,00 |
| 39 | Ревматоїдний фактор (якісний) | 50,00 |
| 40 | С-реактивний білок (якісний) | 50,00 |
| Тиреоїдна панель | ||
| 41 | Тиреотропін (ТТГ) | 140,00 |
| 42 | Вільний тироксин (в.Т4) | 140,00 |
| 43 | Вільний трийодтиронін (в.Т3) | 140,00 |
| 44 | Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) | 140,00 |
| Репродуктивна панель | ||
| 45 | Лютеінізуючий гормон (ЛГ) | 140,00 |
| 46 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 140,00 |
| 47 | Пролактин (ПРЛ) | 140,00 |
| 48 | Тестостерон загальний | 140,00 |
| 49 | Прогестерон | 140,00 |
| 50 | Естрадіол (Е2) | 140,00 |
| 51 | Хоріонічний гонадотропін людини (B- ХГЛ) | 140,00 |
| Онкомаркери | ||
| 52 | Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 150,00 |
| 53 | Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) | 150,00 |
| 54 | Онкомаркер яєчників (СА 125) | 150,00 |
| 55 | Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) | 150,00 |
| 56 | Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний) | 150,00 |
| 57 | Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА) | 150,00 |
| Цитологічні дослідження | ||
| 58 | ПАП-тест традиційний/гінекологічний набір | 140,00/30,00 |
| 59 | Аналіз у/г мазка на мікрофлору (на склі)/ гінекологічний набір | 90,00/30,00 |
| 60 | ПАП-тест + аналіз у/г мазка на мікрофлору/ гінекологічний набір | 200,00/30,00 |
| 61 | Мазок виділень з молочної залози | 140,00 |
| Інфекційна панель | ||
| 62 | Лямблії, антитіла сумарні (IgG+IgM+IgA) | 200,00 |
| 63 | Експрес-тест на Helicobacter pylori IgG (якісний) | 150,00 |
| Бактеріологічні дослідження | ||
| 64 | Інфекції сечовивідних шляхів (мікробіологічна ідентифікація та чутливість до антибіотиків) | 310,00 |
| 65 | Інфекції кишкового тракту (мікробіологічна ідентифікація та чутливість до антибіотиків | 310,00 |
| Комплексні дослідження | ||
| 66 | Коагулограма (ПЧ, % за Квіком, МНВ/INR, ТЧ, АЧТЧ, Фібріноген) | 260,00 |
| 67 | Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА) | 250,00 |
| 68 | Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний та прямий, загальний білок, альбумін) | 420,00 |
| 69 | Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий) | 140,00 |
| 70 | Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота) | 160,00 |
| 71 | Щитоподібна залоза 1 (ТТГ, в.Т4, АТПО) | 360,00 |
| 72 | Щитоподібна залоза 2 (ТТГ, в.Т4, в.Т3) | 360,00 |
| 73 | Спермограма | 270,00 |
| Спектрометричні дослідження | ||
| 74 | ЛВЛ (СИЧ) | 200,00 |
